Aktiebolag556826-7602· StockholmAktivt
Cavenat AB
Omsättning
234tkr
EBITDA
9tkr
Marginal
−2,3%
Anställda
0st
Verksamhet
Företaget ska bedriva import, försäljning och distribution av alkoholhaltiga drycker.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning241 tkr
- Resultat efter finansnetto−8 tkr
- EBITDA9 tkr
- Årets resultat−8 tkr
- Summa tillgångar271 tkr
Vinstmarginal
−2,3 %↓ −0,97
Kassalikviditet
5,9 %↓ −13,43
Soliditet
56,6 %↑ +5,07
Antal anställda
0 st0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 234 | 175 | 792 |
| Övrig omsättning | 7 | 0 | 0 |
| Omsättning | 241 | 168 | 792 |
| Rörelsekostnader | −247 | −170 | −638 |
| Av- och nedskrivningar | −15 | −15 | −8 |
| Rörelseresultat | −6 | −2 | 153 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | – |
| Finansiella kostnader | −3 | −6 | −14 |
| Resultat efter finansnetto | −8 | −8 | 139 |
| Resultat före skatt | −8 | −8 | 139 |
| Skatt på årets resultat | – | 0 | −9 |
| Årets resultat | −8 | −8 | 130 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 37 | 52 | 67 |
| Anläggningstillgångar | 37 | 52 | 67 |
| Varulager | 224 | 235 | 243 |
| Kundfordringar | 1 | 6 | 42 |
| Kassa och bank | 9 | −7 | 9 |
| Omsättningstillgångar | 234 | 262 | 298 |
| Summa tillgångar | 271 | 314 | 366 |
| Fritt eget kapital | 104 | 112 | 120 |
| Eget kapital | 154 | 162 | 170 |
| Långfristiga skulder | −44 | 15 | 88 |
| Leverantörsskulder | 0 | 9 | 17 |
| Kortfristiga skulder | 161 | 137 | 108 |
| Summa eget kapital och skulder | 271 | 314 | 366 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | −2,3 | −1,3 | 19,3 |
| Kassalikviditet i % | 5,9 | 19,3 | 51,6 |
| Soliditet i % | 56,6 | 51,6 | 46,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | −5,2 | −4,9 | 81,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −1,9 | −0,7 | 41,8 |
| EBITDA (i 1000) | 9 | 13 | 161 |
| Anställda (medel) | 0 | 0 | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)