Aktiebolag559375-7627· StockholmAktivt
Cathrine Pettersson Stockholm AB
Omsättning
688tkr
EBITDA
22tkr
Marginal
3,3%
Anställda
1st
Verksamhet
Företaget ska bedriva språklig konsultverksamhet och textning för television, SVT, TV4, Discovery samt myndigheter.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-04
- Omsättning688 tkr
- Resultat efter finansnetto21 tkr
- EBITDA22 tkr
- Årets resultat21 tkr
- Summa tillgångar367 tkr
Vinstmarginal
3,3 %↓ −17,26
Kassalikviditet
244,9 %↓ −1,24
Soliditet
59,2 %↓ −0,21
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 | 2024-04 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 688 | 950 |
| Omsättning | 688 | 950 |
| Rörelsekostnader | −665 | −755 |
| Rörelseresultat | 22 | 195 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −1 | – |
| Resultat efter finansnetto | 21 | 195 |
| Resultat före skatt | 21 | 195 |
| Skatt på årets resultat | 0 | −40 |
| Årets resultat | 21 | 155 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Kundfordringar | 101 | 187 |
| Kassa och bank | 232 | 278 |
| Omsättningstillgångar | 367 | 465 |
| Summa tillgångar | 367 | 465 |
| Fritt eget kapital | 192 | 251 |
| Eget kapital | 217 | 276 |
| Kortfristiga skulder | 150 | 189 |
| Summa eget kapital och skulder | 367 | 465 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 3,3 | 20,5 |
| Kassalikviditet i % | 244,9 | 246,1 |
| Soliditet i % | 59,2 | 59,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | 9,6 | 70,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 6,1 | 41,9 |
| EBITDA (i 1000) | 22 | 195 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 623 | 715 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)