Aktiebolag559501-7434· StockholmAktivt
Caroline Östlund AB
Omsättning
828tkr
EBITDA
107tkr
Marginal
12,9%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva verksamhet med fastighetsförmedling.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning828 tkr
- Resultat efter finansnetto107 tkr
- EBITDA107 tkr
- Årets resultat85 tkr
- Summa tillgångar188 tkr
Vinstmarginal
12,9 %
Kassalikviditet
240,4 %
Soliditet
58,4 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 828 |
| Omsättning | 828 |
| Rörelsekostnader | −721 |
| Rörelseresultat | 107 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 107 |
| Resultat före skatt | 107 |
| Skatt på årets resultat | −22 |
| Årets resultat | 85 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kassa och bank | 188 |
| Omsättningstillgångar | 188 |
| Summa tillgångar | 188 |
| Fritt eget kapital | 85 |
| Eget kapital | 110 |
| Kortfristiga skulder | 78 |
| Summa eget kapital och skulder | 188 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 12,9 |
| Kassalikviditet i % | 240,4 |
| Soliditet i % | 58,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | 97,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 56,9 |
| EBITDA (i 1000) | 107 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 329 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)