Aktiebolag559243-5654· StockholmAktivt
Carl Lehmann AB
Omsättning
1 511tkr
EBITDA
62tkr
Marginal
4,1%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva musikproduktion, dj-verksamhet, artistiskverksamhet. Samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2024-04
- Omsättning1 511 tkr
- Resultat efter finansnetto55 tkr
- EBITDA62 tkr
- Årets resultat32 tkr
- Summa tillgångar1 356 tkr
Vinstmarginal
4,1 %
Kassalikviditet
253,9 %
Soliditet
60,6 %
Antal anställda
1 st
Branschjämförelse
Jämfört med 18 726 andra bolag i konstnärlig och kulturell verksamhet samt underhållningsverksamhet (SNI 90), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 1,5 mkr | 572 tkr | omsätter 2,6 gånger medianbolaget |
| Vinstmarginal | 4,1 % | 11,8 % | 7,6 procentenheter under medianen |
| Soliditet | 60,6 % | 70,6 % | normal kapitalstyrka för branschen |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-04 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 1 511 |
| Omsättning | 1 511 |
| Rörelsekostnader | −1 449 |
| Rörelseresultat | 62 |
| Finansiella kostnader | −7 |
| Resultat efter finansnetto | 55 |
| Resultat före skatt | 55 |
| Skatt på årets resultat | −24 |
| Årets resultat | 32 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kundfordringar | 397 |
| Kassa och bank | 663 |
| Omsättningstillgångar | 1 356 |
| Summa tillgångar | 1 356 |
| Fritt eget kapital | 772 |
| Eget kapital | 822 |
| Leverantörsskulder | 104 |
| Kortfristiga skulder | 534 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 356 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 4,1 |
| Kassalikviditet i % | 253,9 |
| Soliditet i % | 60,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 6,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 4,6 |
| EBITDA (i 1000) | 62 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 1 005 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)