Care of Ahlström AB
Verksamhet
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet av legitimerad sjuksköterska inom vård och omsorg samt inom de områden där specifik sjuksköterskekompetens krävs. Aktiebolaget ska bedriva försäljning av konstnärs- och pysselmaterial samt tillbehör inom handarbete och skapande, material för ett kreativt sinne, huvudsakligen via webbshop, samt därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder
2 stBolagsöversikt
Bokslut 2024-12
- Omsättning991 tkr
- Resultat efter finansnetto65 tkr
- EBITDA54 tkr
- Årets resultat51 tkr
- Summa tillgångar569 tkr
Branschjämförelse
Jämfört med 49 362 andra bolag i detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (SNI 47), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 991 tkr | 1,6 mkr | mindre än hälften av branschens medianbolag |
| Vinstmarginal | 6,5 % | 2,5 % | 4 procentenheter bättre än medianen |
| Soliditet | 48,3 % | 50,1 % | normal kapitalstyrka för branschen |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 991 |
| Omsättning | 991 |
| Rörelsekostnader | −936 |
| Rörelseresultat | 54 |
| Finansiella intäkter | 11 |
| Resultat efter finansnetto | 65 |
| Resultat före skatt | 65 |
| Skatt på årets resultat | −14 |
| Årets resultat | 51 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kundfordringar | 117 |
| Kassa och bank | 441 |
| Omsättningstillgångar | 569 |
| Summa tillgångar | 569 |
| Fritt eget kapital | 195 |
| Eget kapital | 220 |
| Obeskattade reserver | 70 |
| Kortfristiga skulder | 279 |
| Summa eget kapital och skulder | 569 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 6,5 |
| Kassalikviditet i % | 203,8 |
| Soliditet i % | 48,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 23,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 11,4 |
| EBITDA (i 1000) | 54 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 910 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)