Aktiebolag556160-2375· StockholmAktivt
Byggnadsfirma Häggström & Co Aktiebolag
Omsättning
15 943tkr
EBITDA
−1 242tkr
Marginal
−10,9%
Anställda
5st
Verksamhet
Bolaget skall driva byggnadsverksamhet ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva handel med värdepapper.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-06
- Omsättning16 152 tkr
- Resultat efter finansnetto−1 845 tkr
- EBITDA−1 242 tkr
- Årets resultat−1 645 tkr
- Summa tillgångar14 815 tkr
Vinstmarginal
−10,9 %
Kassalikviditet
225,7 %
Soliditet
74,8 %
Antal anställda
5 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-06 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 15 943 |
| Övrig omsättning | 210 |
| Omsättning | 16 152 |
| Rörelsekostnader | −17 913 |
| Av- och nedskrivningar | −519 |
| Rörelseresultat | −1 761 |
| Finansiella intäkter | 23 |
| Finansiella kostnader | −107 |
| Resultat efter finansnetto | −1 845 |
| Resultat före skatt | −1 645 |
| Skatt på årets resultat | 0 |
| Årets resultat | −1 645 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 6 590 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 3 236 |
| Anläggningstillgångar | 9 826 |
| Kundfordringar | 1 806 |
| Kassa och bank | 472 |
| Omsättningstillgångar | 4 989 |
| Summa tillgångar | 14 815 |
| Fritt eget kapital | 10 959 |
| Eget kapital | 11 079 |
| Obeskattade reserver | 0 |
| Långfristiga skulder | 1 525 |
| Leverantörsskulder | 1 117 |
| Kortfristiga skulder | 2 211 |
| Summa eget kapital och skulder | 14 815 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −10,9 |
| Kassalikviditet i % | 225,7 |
| Soliditet i % | 74,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | −16,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −11,7 |
| EBITDA (i 1000) | −1 242 |
| Anställda (medel) | 5 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 887 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)