Aktiebolag559151-4897· FinspångAktivt
Bröderna Leiti Mur.Puts.Kakel AB
Omsättning
2tkr
EBITDA
0tkr
Marginal
19,2%
Anställda
–st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att att bedriva murning, putsning och kakling samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-08
- Omsättning2 tkr
- Resultat efter finansnetto−1 tkr
- EBITDA0 tkr
- Årets resultat−1 tkr
- Summa tillgångar404 tkr
Vinstmarginal
19,2 %↓ −23,14
Kassalikviditet
–
Soliditet
13,0 %↓ −0,67
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 2 | 41 | 289 |
| Övrig omsättning | – | – | 0 |
| Omsättning | 2 | 41 | 289 |
| Rörelsekostnader | −2 | −23 | −581 |
| Rörelseresultat | 0 | 18 | −293 |
| Finansiella kostnader | −1 | −18 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | −1 | −1 | −293 |
| Resultat före skatt | −1 | −1 | −253 |
| Skatt på årets resultat | – | – | 0 |
| Årets resultat | −1 | −1 | −253 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Immateriella anläggningstillgångar | 250 | 250 | – |
| Anläggningstillgångar | 250 | 250 | – |
| Kundfordringar | 0 | – | 0 |
| Kassa och bank | 1 | 6 | 5 |
| Omsättningstillgångar | 154 | 139 | 84 |
| Summa tillgångar | 404 | 389 | 84 |
| Fritt eget kapital | 2 | 3 | 4 |
| Eget kapital | 52 | 53 | 54 |
| Obeskattade reserver | – | – | 0 |
| Långfristiga skulder | 352 | 314 | 25 |
| Leverantörsskulder | 0 | 23 | 4 |
| Kortfristiga skulder | 0 | 22 | 4 |
| Summa eget kapital och skulder | 404 | 389 | 84 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 19,2 | 42,3 | −101,3 |
| Kassalikviditet i % | – | 625,9 | 1 932,4 |
| Soliditet i % | 13,0 | 13,7 | 64,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | −1,2 | −1,9 | −542,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 0,1 | 4,5 | −349,6 |
| EBITDA (i 1000) | 0 | 18 | −293 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)