Aktiebolag559527-2799· GöteborgAktivt
Brickhub Group AB
Omsättning
86tkr
EBITDA
−348tkr
Marginal
−404,7%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget bedriver fastighetsförmedling av bostäder i premiumsegmentet samt erbjuder rådgivning och relaterade tjänster inom fastighetsmarknaden.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning86 tkr
- Resultat efter finansnetto−348 tkr
- EBITDA−348 tkr
- Årets resultat−348 tkr
- Summa tillgångar1 238 tkr
Vinstmarginal
−404,7 %
Kassalikviditet
1 145,3 %
Soliditet
91,6 %
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 86 |
| Omsättning | 86 |
| Rörelsekostnader | −434 |
| Rörelseresultat | −348 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Resultat efter finansnetto | −348 |
| Resultat före skatt | −348 |
| Årets resultat | −348 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 50 |
| Anläggningstillgångar | 50 |
| Kassa och bank | 1 103 |
| Omsättningstillgångar | 1 188 |
| Summa tillgångar | 1 238 |
| Fritt eget kapital | 1 110 |
| Eget kapital | 1 135 |
| Leverantörsskulder | 104 |
| Kortfristiga skulder | 104 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 238 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −404,7 |
| Kassalikviditet i % | 1 145,3 |
| Soliditet i % | 91,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | −30,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −28,1 |
| EBITDA (i 1000) | −348 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)