Aktiebolag559515-4542· KnivstaAktivt
Bouveng Special AB
Omsättning
836tkr
EBITDA
224tkr
Marginal
25,0%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva åkeri- och logistikverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning836 tkr
- Resultat efter finansnetto209 tkr
- EBITDA224 tkr
- Årets resultat166 tkr
- Summa tillgångar272 tkr
Vinstmarginal
25,0 %
Kassalikviditet
292,8 %
Soliditet
70,2 %
Antal anställda
1 st
Branschjämförelse
Jämfört med 13 315 andra bolag i vägtransport, godstrafik (SNI 49), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 836 tkr | 2 mkr | mindre än hälften av branschens medianbolag |
| Vinstmarginal | 25 % | 5 % | 19,9 procentenheter bättre än medianen |
| Soliditet | 70,2 % | 45 % | starkare kapitalstyrka än branschsnittet |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 836 |
| Omsättning | 836 |
| Rörelsekostnader | −627 |
| Av- och nedskrivningar | −15 |
| Rörelseresultat | 209 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 209 |
| Resultat före skatt | 209 |
| Skatt på årets resultat | −43 |
| Årets resultat | 166 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 34 |
| Anläggningstillgångar | 34 |
| Kassa och bank | 237 |
| Omsättningstillgångar | 237 |
| Summa tillgångar | 272 |
| Fritt eget kapital | 166 |
| Eget kapital | 191 |
| Kortfristiga skulder | 81 |
| Summa eget kapital och skulder | 272 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 25,0 |
| Kassalikviditet i % | 292,8 |
| Soliditet i % | 70,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 109,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 77,0 |
| EBITDA (i 1000) | 224 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 551 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)