Aktiebolag556082-2628· KungsbackaAktivt
Borås Postorder Aktiebolag
Omsättning
0tkr
EBITDA
−142tkr
Marginal
–%
Anställda
–st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast egendom och värdepapper, bedriva postorderverksamhet med varor för hobby och fritid samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto608 tkr
- EBITDA−142 tkr
- Årets resultat608 tkr
- Summa tillgångar16 354 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
3 166,0 %↑ +758,39
Soliditet
92,9 %↑ +3,96
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 |
| Omsättning | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | −142 | −134 | −14 |
| Rörelseresultat | −142 | −134 | −14 |
| Finansiella intäkter | 40 | 114 | 116 |
| Finansiella kostnader | −43 | −89 | −95 |
| Resultat efter finansnetto | 608 | 925 | −1 154 |
| Resultat före skatt | 608 | 925 | −1 154 |
| Årets resultat | 608 | 925 | −1 154 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 20 | 20 | 20 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 14 607 | 13 958 | 12 950 |
| Anläggningstillgångar | 14 627 | 13 978 | 12 970 |
| Kassa och bank | 1 727 | 2 420 | 3 732 |
| Omsättningstillgångar | 1 727 | 2 422 | 3 734 |
| Summa tillgångar | 16 354 | 16 400 | 16 705 |
| Fritt eget kapital | 15 057 | 14 450 | 13 525 |
| Eget kapital | 15 195 | 14 588 | 13 663 |
| Långfristiga skulder | 1 104 | 1 711 | 2 935 |
| Kortfristiga skulder | 55 | 101 | 107 |
| Summa eget kapital och skulder | 16 354 | 16 400 | 16 705 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | – | – | – |
| Kassalikviditet i % | 3 166,0 | 2 407,6 | 3 501,0 |
| Soliditet i % | 92,9 | 89,0 | 81,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | 4,0 | 6,3 | −8,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 4,0 | 6,2 | −6,3 |
| EBITDA (i 1000) | −142 | −134 | −14 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)