Aktiebolag556958-5978· GöteborgAktivt
Björlanda Bostad AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−4tkr
Marginal
–%
Anställda
–st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga, förvalta samt bedriva försäljning av fastigheter, bedriva konsultverksamhet och entreprenader inom fastighetsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto−6 135 tkr
- EBITDA−4 tkr
- Årets resultat−6 135 tkr
- Summa tillgångar79 253 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
28,8 %↑ +11,57
Soliditet
40,8 %↓ −57,51
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 0 | 0 |
| Omsättning | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | −6 135 | −38 481 |
| Av- och nedskrivningar | −6 131 | −38 027 |
| Rörelseresultat | −6 135 | −38 481 |
| Finansiella kostnader | – | 0 |
| Resultat efter finansnetto | −6 135 | −38 481 |
| Resultat före skatt | −6 135 | −38 481 |
| Årets resultat | −6 135 | −38 481 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 34 379 | 39 000 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 44 860 | – |
| Anläggningstillgångar | 79 240 | 39 000 |
| Kassa och bank | 13 | 116 |
| Omsättningstillgångar | 13 | 116 |
| Summa tillgångar | 79 253 | 39 116 |
| Fritt eget kapital | 32 258 | 38 393 |
| Eget kapital | 32 308 | 38 443 |
| Långfristiga skulder | 46 899 | 0 |
| Leverantörsskulder | 46 | 673 |
| Kortfristiga skulder | 46 | 673 |
| Summa eget kapital och skulder | 79 253 | 39 116 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | – | – |
| Kassalikviditet i % | 28,8 | 17,2 |
| Soliditet i % | 40,8 | 98,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | −19,0 | −100,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −7,7 | −98,4 |
| EBITDA (i 1000) | −4 | −454 |
| Anställda (medel) | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)