Aktiebolag556235-7730· UmeåAktivt
Björk och Boström Sportresor Aktiebolag
Omsättning
34 833tkr
EBITDA
1 945tkr
Marginal
5,9%
Anställda
3st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva reseverksamhet, köpa och sälja fastigheter och värdehandlingar ävensom idka därmed förenlig verksamhet
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning34 637 tkr
- Resultat efter finansnetto2 036 tkr
- EBITDA1 945 tkr
- Årets resultat1 163 tkr
- Summa tillgångar10 315 tkr
Vinstmarginal
5,9 %↑ +0,23
Kassalikviditet
145,9 %↑ +21,3
Soliditet
30,4 %↑ +10,5
Antal anställda
3 st2,3 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 34 833 | 23 630 |
| Övrig omsättning | −197 | 207 |
| Omsättning | 34 637 | 23 837 |
| Rörelsekostnader | −32 704 | −22 669 |
| Av- och nedskrivningar | −12 | −7 |
| Rörelseresultat | 1 933 | 1 168 |
| Finansiella kostnader | −10 | −11 |
| Resultat efter finansnetto | 2 036 | 1 323 |
| Resultat före skatt | 1 496 | 1 212 |
| Skatt på årets resultat | −334 | −69 |
| Årets resultat | 1 163 | 1 143 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 39 | 51 |
| Anläggningstillgångar | 39 | 51 |
| Kundfordringar | 1 345 | 6 499 |
| Kassa och bank | 8 751 | 6 026 |
| Omsättningstillgångar | 10 276 | 13 257 |
| Summa tillgångar | 10 315 | 13 308 |
| Fritt eget kapital | 2 502 | 2 439 |
| Eget kapital | 2 622 | 2 559 |
| Obeskattade reserver | 651 | 111 |
| Leverantörsskulder | 57 | 77 |
| Kortfristiga skulder | 7 042 | 10 637 |
| Summa eget kapital och skulder | 10 315 | 13 308 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 5,9 | 5,6 |
| Kassalikviditet i % | 145,9 | 124,6 |
| Soliditet i % | 30,4 | 19,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | 65,0 | 50,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 19,8 | 10,0 |
| EBITDA (i 1000) | 1 945 | 1 175 |
| Anställda (medel) | 3 | 2,3 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 606 | 588 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)