Aktiebolag559530-1234· StockholmAktivt
Birdcastle AB
Omsättning
297tkr
EBITDA
287tkr
Marginal
96,6%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva verksamhet inom media som inkluderar manusförfattande, producering av TV och radio samt artistisk verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2026-06
- Omsättning297 tkr
- Resultat efter finansnetto286 tkr
- EBITDA287 tkr
- Årets resultat227 tkr
- Summa tillgångar359 tkr
Vinstmarginal
96,6 %
Kassalikviditet
334,1 %
Soliditet
70,1 %
Antal anställda
–
Branschjämförelse
Jämfört med 10 705 andra bolag i produktion av film, video och tv-program (SNI 59), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 297 tkr | 732 tkr | mindre än hälften av branschens medianbolag |
| Vinstmarginal | 96,6 % | 9,2 % | 87,4 procentenheter bättre än medianen |
| Soliditet | 70,1 % | 66,1 % | normal kapitalstyrka för branschen |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2026-06 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 297 |
| Omsättning | 297 |
| Rörelsekostnader | −10 |
| Rörelseresultat | 287 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −1 |
| Resultat efter finansnetto | 286 |
| Resultat före skatt | 286 |
| Skatt på årets resultat | −59 |
| Årets resultat | 227 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kassa och bank | 353 |
| Omsättningstillgångar | 359 |
| Summa tillgångar | 359 |
| Fritt eget kapital | 227 |
| Eget kapital | 252 |
| Kortfristiga skulder | 108 |
| Summa eget kapital och skulder | 359 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 96,6 |
| Kassalikviditet i % | 334,1 |
| Soliditet i % | 70,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | 113,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 79,8 |
| EBITDA (i 1000) | 287 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)