Aktiebolag556513-1405· VallentunaAktivt
Bildproffsen i Stockholm AB
Omsättning
650tkr
EBITDA
79tkr
Marginal
9,3%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva fotografisk verksamhet, jämte därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-06
- Omsättning653 tkr
- Resultat efter finansnetto55 tkr
- EBITDA79 tkr
- Årets resultat55 tkr
- Summa tillgångar98 tkr
Vinstmarginal
9,3 %↑ +24,22
Kassalikviditet
111,0 %↓ −21,22
Soliditet
−26,4 %↑ +38,88
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 650 | 652 | 602 |
| Övrig omsättning | 4 | – | – |
| Omsättning | 653 | 652 | 602 |
| Rörelsekostnader | −593 | −750 | −882 |
| Av- och nedskrivningar | −18 | −48 | −48 |
| Rörelseresultat | 60 | −97 | −279 |
| Finansiella intäkter | −0 | – | – |
| Finansiella kostnader | −5 | −4 | −2 |
| Resultat efter finansnetto | 55 | −101 | −281 |
| Resultat före skatt | 55 | −101 | −281 |
| Årets resultat | 55 | −101 | −281 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 22 | 41 | 89 |
| Anläggningstillgångar | 22 | 41 | 89 |
| Kundfordringar | 50 | 30 | 18 |
| Kassa och bank | 9 | 23 | 20 |
| Omsättningstillgångar | 75 | 83 | 67 |
| Summa tillgångar | 98 | 124 | 156 |
| Fritt eget kapital | −126 | −181 | −79 |
| Eget kapital | −26 | −81 | 21 |
| Långfristiga skulder | 56 | 142 | 85 |
| Leverantörsskulder | 54 | 37 | 42 |
| Kortfristiga skulder | 68 | 63 | 50 |
| Summa eget kapital och skulder | 98 | 124 | 156 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 9,3 | −14,9 | −46,4 |
| Kassalikviditet i % | 111,0 | 132,2 | 132,7 |
| Soliditet i % | −26,4 | −65,3 | 13,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | −212,8 | 125,4 | −1 368,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 61,6 | −78,7 | −179,4 |
| EBITDA (i 1000) | 79 | −49 | −231 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 263 | 371 | 497 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)