Aktiebolag556775-7140· EskilstunaAktivt
Bea's omsorg o assistans AB
Omsättning
31 043tkr
EBITDA
2 744tkr
Marginal
9,6%
Anställda
67st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva personaluthyrning inom vård och omsorgssektorn och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-04
- Omsättning31 371 tkr
- Resultat efter finansnetto2 840 tkr
- EBITDA2 744 tkr
- Årets resultat2 029 tkr
- Summa tillgångar32 544 tkr
Vinstmarginal
9,6 %↓ −1,47
Kassalikviditet
750,2 %↑ +460,01
Soliditet
74,5 %↑ +6,27
Antal anställda
67 st74 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 | 2024-04 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 31 043 | 34 845 |
| Övrig omsättning | 327 | 677 |
| Omsättning | 31 371 | 35 522 |
| Rörelsekostnader | −28 626 | −31 982 |
| Rörelseresultat | 2 744 | 3 541 |
| Finansiella intäkter | 235 | 296 |
| Finansiella kostnader | −140 | −279 |
| Resultat efter finansnetto | 2 840 | 3 579 |
| Resultat före skatt | 2 666 | 3 680 |
| Skatt på årets resultat | −637 | −693 |
| Årets resultat | 2 029 | 2 986 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Finansiella anläggningstillgångar | 3 438 | 15 665 |
| Anläggningstillgångar | 3 438 | 15 665 |
| Kundfordringar | 469 | 1 722 |
| Kassa och bank | 12 238 | 11 462 |
| Omsättningstillgångar | 29 105 | 16 842 |
| Summa tillgångar | 32 544 | 32 507 |
| Fritt eget kapital | 21 114 | 19 086 |
| Eget kapital | 21 214 | 19 186 |
| Obeskattade reserver | 3 862 | 3 814 |
| Långfristiga skulder | 3 587 | 3 704 |
| Leverantörsskulder | 0 | 225 |
| Kortfristiga skulder | 3 880 | 5 804 |
| Summa eget kapital och skulder | 32 544 | 32 507 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 9,6 | 11,1 |
| Kassalikviditet i % | 750,2 | 290,2 |
| Soliditet i % | 74,5 | 68,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 11,7 | 16,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 9,2 | 11,9 |
| EBITDA (i 1000) | 2 744 | 3 541 |
| Anställda (medel) | 67 | 74 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 403 | 411 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)