Aktiebolag556814-1401· MalmöAktivt
Bc Hotels Travel Sweden AB
Omsättning
6 427tkr
EBITDA
−190tkr
Marginal
−4,0%
Anställda
2st
Verksamhet
Bolaget ska driva verksamhet inom resebyråbranschen, bedriva bokningstjänster för hotell, flyg, hyrbil, tåg och annan likvärdig kommunikation samt därmed förenlig verksamhet
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
5 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning6 538 tkr
- Resultat efter finansnetto−260 tkr
- EBITDA−190 tkr
- Årets resultat−260 tkr
- Summa tillgångar452 tkr
Vinstmarginal
−4,0 %↓ −5,65
Kassalikviditet
146,8 %↓ −104,25
Soliditet
31,9 %↓ −29,68
Antal anställda
2 st2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 6 427 | 7 554 |
| Övrig omsättning | 110 | 265 |
| Omsättning | 6 538 | 7 819 |
| Rörelsekostnader | −6 728 | −7 697 |
| Rörelseresultat | −190 | 122 |
| Finansiella intäkter | 2 | 2 |
| Finansiella kostnader | −2 | −5 |
| Resultat efter finansnetto | −260 | 119 |
| Resultat före skatt | −260 | 119 |
| Skatt på årets resultat | 0 | −25 |
| Årets resultat | −260 | 95 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 26 |
| Anläggningstillgångar | 0 | 26 |
| Kundfordringar | 190 | 177 |
| Kassa och bank | 165 | 377 |
| Omsättningstillgångar | 452 | 712 |
| Summa tillgångar | 452 | 738 |
| Fritt eget kapital | 94 | 404 |
| Eget kapital | 144 | 454 |
| Leverantörsskulder | 212 | 156 |
| Kortfristiga skulder | 308 | 284 |
| Summa eget kapital och skulder | 452 | 738 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | −4,0 | 1,6 |
| Kassalikviditet i % | 146,8 | 251,0 |
| Soliditet i % | 31,9 | 61,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | −180,6 | 26,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −57,1 | 16,8 |
| EBITDA (i 1000) | −190 | 122 |
| Anställda (medel) | 2 | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 519 | 503 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)