Aktiebolag559442-1637· VallentunaAktivt
Bayard Invest AB
Omsättning
23 496tkr
EBITDA
−97tkr
Marginal
−0,4%
Anställda
1st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bilförsäljning, handel med lätta motorfordon samt därmed förenligt verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2024-06
- Omsättning23 776 tkr
- Resultat efter finansnetto−85 tkr
- EBITDA−97 tkr
- Årets resultat−85 tkr
- Summa tillgångar2 713 tkr
Vinstmarginal
−0,4 %
Kassalikviditet
97,8 %
Soliditet
−2,2 %
Antal anställda
1 st
Branschjämförelse
Jämfört med 49 362 andra bolag i detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (SNI 47), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 23,5 mkr | 1,6 mkr | omsätter 15 gånger medianbolaget |
| Vinstmarginal | −0,4 % | 2,5 % | 2,9 procentenheter under medianen |
| Soliditet | −2,2 % | 50,1 % | lägre andel eget kapital än branschsnittet |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-06 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 23 496 |
| Övrig omsättning | 279 |
| Omsättning | 23 776 |
| Rörelsekostnader | −23 872 |
| Rörelseresultat | −97 |
| Finansiella intäkter | 11 |
| Resultat efter finansnetto | −85 |
| Resultat före skatt | −85 |
| Årets resultat | −85 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kassa och bank | 0 |
| Omsättningstillgångar | 2 713 |
| Summa tillgångar | 2 713 |
| Fritt eget kapital | −85 |
| Eget kapital | −60 |
| Leverantörsskulder | 127 |
| Kortfristiga skulder | 2 773 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 713 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −0,4 |
| Kassalikviditet i % | 97,8 |
| Soliditet i % | −2,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 140,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −3,1 |
| EBITDA (i 1000) | −97 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 495 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)