Aktiebolag556907-4882· StockholmAktivt
Banana Studios AB
Omsättning
996tkr
EBITDA
−12tkr
Marginal
−1,0%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva produktion och underhållning inom nöjesindustrin, inom humor, musik, dans, film och liknande verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 251 tkr
- Resultat efter finansnetto−10 tkr
- EBITDA−12 tkr
- Årets resultat−10 tkr
- Summa tillgångar1 391 tkr
Vinstmarginal
−1,0 %↓ −27,9
Kassalikviditet
3 403,4 %↓ −1 214,57
Soliditet
97,0 %↓ −0,77
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 996 | 1 597 | 1 741 |
| Övrig omsättning | 254 | 112 | 11 |
| Omsättning | 1 251 | 1 709 | 1 751 |
| Rörelsekostnader | −1 263 | −1 279 | −1 174 |
| Rörelseresultat | −12 | 430 | 577 |
| Finansiella intäkter | 3 | – | – |
| Finansiella kostnader | −1 | −0 | −1 |
| Resultat efter finansnetto | −10 | 430 | 578 |
| Resultat före skatt | −10 | 430 | 578 |
| Årets resultat | −10 | 430 | 578 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Kassa och bank | 1 262 | 1 342 | 940 |
| Omsättningstillgångar | 1 391 | 1 390 | 978 |
| Summa tillgångar | 1 391 | 1 390 | 978 |
| Fritt eget kapital | 1 300 | 1 309 | 879 |
| Eget kapital | 1 350 | 1 359 | 929 |
| Långfristiga skulder | 1 | 1 | 1 |
| Kortfristiga skulder | 41 | 30 | 48 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 391 | 1 390 | 978 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | −1,0 | 26,9 | 33,3 |
| Kassalikviditet i % | 3 403,4 | 4 618,0 | 2 026,8 |
| Soliditet i % | 97,0 | 97,8 | 95,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | −0,7 | 31,6 | 62,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −0,7 | 31,0 | 59,2 |
| EBITDA (i 1000) | −12 | 430 | 577 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 835 | 800 | 875 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)