Aktiebolag556178-8505· KalmarAktivt
Baltic Offshore Kalmar AB
Omsättning
154 847tkr
EBITDA
24 207tkr
Marginal
15,2%
Anställda
26,4st
Verksamhet
Bolagets verksamhet skall bestå av anläggning och underhåll av telecomanläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning158 022 tkr
- Resultat efter finansnetto23 396 tkr
- EBITDA24 207 tkr
- Årets resultat7 152 tkr
- Summa tillgångar49 466 tkr
Vinstmarginal
15,2 %↑ +11,13
Kassalikviditet
197,2 %↑ +113,35
Soliditet
52,4 %↑ +9,04
Antal anställda
26,4 st26,5 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 154 847 | 98 539 |
| Övrig omsättning | 3 175 | 7 842 |
| Omsättning | 158 022 | 106 382 |
| Rörelsekostnader | −134 964 | −102 631 |
| Av- och nedskrivningar | −1 150 | −1 195 |
| Rörelseresultat | 23 058 | 3 751 |
| Finansiella kostnader | −95 | −1 108 |
| Resultat efter finansnetto | 23 396 | 2 876 |
| Resultat före skatt | 8 396 | 2 876 |
| Skatt på årets resultat | −1 243 | 0 |
| Årets resultat | 7 152 | 2 876 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 2 645 | 3 834 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 379 | 18 884 |
| Anläggningstillgångar | 3 024 | 22 718 |
| Kundfordringar | 14 561 | 12 974 |
| Kassa och bank | 12 340 | 3 136 |
| Omsättningstillgångar | 46 442 | 20 564 |
| Summa tillgångar | 49 466 | 43 282 |
| Fritt eget kapital | 24 419 | 17 267 |
| Eget kapital | 25 919 | 18 767 |
| Leverantörsskulder | 2 861 | 2 590 |
| Kortfristiga skulder | 23 546 | 24 515 |
| Summa eget kapital och skulder | 49 466 | 43 282 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 15,2 | 4,0 |
| Kassalikviditet i % | 197,2 | 83,9 |
| Soliditet i % | 52,4 | 43,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | 90,3 | 15,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 47,5 | 9,2 |
| EBITDA (i 1000) | 24 207 | 4 946 |
| Anställda (medel) | 26,4 | 26,5 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 1 251 | 1 372 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)