Aktiebolag556235-5148· FrösönAktivt
Både & AB
Omsättning
2 950tkr
EBITDA
1 896tkr
Marginal
90,5%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, städ och uthyrning av fastigheter, driva vandrarhem och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-08
- Omsättning2 950 tkr
- Resultat efter finansnetto2 544 tkr
- EBITDA1 896 tkr
- Årets resultat1 810 tkr
- Summa tillgångar9 526 tkr
Vinstmarginal
90,5 %↑ +41,26
Kassalikviditet
72,6 %↓ −46,74
Soliditet
37,4 %↑ +6,41
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-08 | 2024-08 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 2 950 | 2 760 |
| Övrig omsättning | 0 | 54 |
| Omsättning | 2 950 | 2 814 |
| Rörelsekostnader | −1 145 | −1 091 |
| Av- och nedskrivningar | −91 | −92 |
| Rörelseresultat | 1 805 | 1 723 |
| Finansiella intäkter | 154 | 0 |
| Finansiella kostnader | −126 | −142 |
| Resultat efter finansnetto | 2 544 | 1 217 |
| Resultat före skatt | 2 113 | 914 |
| Skatt på årets resultat | −303 | −275 |
| Årets resultat | 1 810 | 639 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 5 067 | 2 635 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 646 | 1 366 |
| Anläggningstillgångar | 6 713 | 4 001 |
| Kundfordringar | 156 | 95 |
| Kassa och bank | 110 | 955 |
| Omsättningstillgångar | 2 813 | 3 273 |
| Summa tillgångar | 9 526 | 7 275 |
| Fritt eget kapital | 2 667 | 1 658 |
| Eget kapital | 2 717 | 1 708 |
| Obeskattade reserver | 1 081 | 700 |
| Långfristiga skulder | 1 853 | 2 124 |
| Leverantörsskulder | 174 | – |
| Kortfristiga skulder | 3 875 | 2 743 |
| Summa eget kapital och skulder | 9 526 | 7 275 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 90,5 | 49,3 |
| Kassalikviditet i % | 72,6 | 119,3 |
| Soliditet i % | 37,4 | 31,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 71,3 | 53,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 28,0 | 18,7 |
| EBITDA (i 1000) | 1 896 | 1 815 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 291 | 307 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)