Aktiebolag559473-5820· NorrköpingAktivt
Azelius Estate AB
Omsättning
2 353tkr
EBITDA
495tkr
Marginal
21,0%
Anställda
1st
Verksamhet
Företaget kommer bedriva konsultverksamhet inom fastighetsförmedling.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-06
- Omsättning2 353 tkr
- Resultat efter finansnetto495 tkr
- EBITDA495 tkr
- Årets resultat390 tkr
- Summa tillgångar1 358 tkr
Vinstmarginal
21,0 %
Kassalikviditet
144,1 %
Soliditet
30,6 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-06 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 2 353 |
| Omsättning | 2 353 |
| Rörelsekostnader | −1 858 |
| Rörelseresultat | 495 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 495 |
| Resultat före skatt | 495 |
| Skatt på årets resultat | −105 |
| Årets resultat | 390 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kassa och bank | 515 |
| Omsättningstillgångar | 1 358 |
| Summa tillgångar | 1 358 |
| Fritt eget kapital | 390 |
| Eget kapital | 415 |
| Leverantörsskulder | 8 |
| Kortfristiga skulder | 942 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 358 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 21,0 |
| Kassalikviditet i % | 144,1 |
| Soliditet i % | 30,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 119,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 36,5 |
| EBITDA (i 1000) | 495 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 487 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)