Areua Electronics AB
Verksamhet
Bolaget ska designa och sälja kretskort med fokus på utvecklings- kort (Development Boards) för forskning och utveckling (R&D). Korten underlättar testning och utvärdering av integrerade kretsar, såsom mikroprocesser och sensorer. Bolaget ska även producera dokumentation och videomaterial som vägledning för användning och implementation. Dessutom ska bolaget utveckla och sälja enklare elektronikdesigninstrument riktade med R&D, samt därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder
5 stBolagsöversikt
Bokslut 2025-12
- Omsättning100 tkr
- Resultat efter finansnetto44 tkr
- EBITDA43 tkr
- Årets resultat35 tkr
- Summa tillgångar73 tkr
Branschjämförelse
Jämfört med 35 928 andra bolag i teknisk konsultverksamhet o.d. (SNI 71), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 100 tkr | 1,2 mkr | mindre än hälften av branschens medianbolag |
| Vinstmarginal | 44 % | 16,1 % | 27,9 procentenheter bättre än medianen |
| Soliditet | 82,2 % | 68,4 % | starkare kapitalstyrka än branschsnittet |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 100 |
| Omsättning | 100 |
| Rörelsekostnader | −57 |
| Rörelseresultat | 43 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 44 |
| Resultat före skatt | 44 |
| Skatt på årets resultat | −9 |
| Årets resultat | 35 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kassa och bank | 67 |
| Omsättningstillgångar | 73 |
| Summa tillgångar | 73 |
| Fritt eget kapital | 35 |
| Eget kapital | 60 |
| Kortfristiga skulder | 13 |
| Summa eget kapital och skulder | 73 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 44,0 |
| Kassalikviditet i % | 561,0 |
| Soliditet i % | 82,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 73,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 60,6 |
| EBITDA (i 1000) | 43 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)