Aktiebolag556360-3090· ArbogaAktivt
Arboga Taxi Aktiebolag
Omsättning
48 686tkr
EBITDA
732tkr
Marginal
1,2%
Anställda
6st
Verksamhet
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper samt taxirörelse och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning48 716 tkr
- Resultat efter finansnetto558 tkr
- EBITDA732 tkr
- Årets resultat520 tkr
- Summa tillgångar9 043 tkr
Vinstmarginal
1,2 %↑ +0,16
Kassalikviditet
108,2 %↑ +3,32
Soliditet
8,9 %↑ +3,73
Antal anställda
6 st6 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 48 686 | 48 279 |
| Övrig omsättning | 30 | 85 |
| Omsättning | 48 716 | 48 364 |
| Rörelsekostnader | −48 133 | −47 862 |
| Av- och nedskrivningar | −149 | −118 |
| Rörelseresultat | 583 | 502 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −25 | −30 |
| Resultat efter finansnetto | 558 | 473 |
| Resultat före skatt | 558 | 473 |
| Skatt på årets resultat | −39 | – |
| Årets resultat | 520 | 473 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 204 | 123 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 90 |
| Anläggningstillgångar | 204 | 213 |
| Kundfordringar | 1 257 | 1 389 |
| Kassa och bank | 3 379 | 2 649 |
| Omsättningstillgångar | 8 839 | 8 014 |
| Summa tillgångar | 9 043 | 8 227 |
| Fritt eget kapital | 606 | 226 |
| Eget kapital | 806 | 426 |
| Långfristiga skulder | 66 | 157 |
| Leverantörsskulder | 325 | 304 |
| Kortfristiga skulder | 8 172 | 7 644 |
| Summa eget kapital och skulder | 9 043 | 8 227 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 1,2 | 1,0 |
| Kassalikviditet i % | 108,2 | 104,8 |
| Soliditet i % | 8,9 | 5,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 69,3 | 110,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 6,4 | 6,1 |
| EBITDA (i 1000) | 732 | 620 |
| Anställda (medel) | 6 | 6 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 626 | 588 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)