Aktiebolag556507-5263· BilldalAktivt
ARANDAR Aktiebolag
Omsättning
38 889tkr
EBITDA
37 294tkr
Marginal
107,7%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall äga och förvalta aktier, bedriva verksamhet avseende utveckling, tillverkning och försäljning av teleprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-06
- Omsättning38 889 tkr
- Resultat efter finansnetto41 790 tkr
- EBITDA37 294 tkr
- Årets resultat27 426 tkr
- Summa tillgångar223 503 tkr
Vinstmarginal
107,7 %↑ +3,81
Kassalikviditet
2 244,3 %↑ +1 026,83
Soliditet
92,3 %↑ +1,27
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-06 | 2024-06 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 38 889 | 38 646 |
| Omsättning | 38 889 | 38 646 |
| Rörelsekostnader | −1 595 | −1 682 |
| Rörelseresultat | 37 294 | 36 963 |
| Finansiella intäkter | 4 577 | 3 174 |
| Finansiella kostnader | −81 | −14 |
| Resultat efter finansnetto | 41 790 | 40 124 |
| Resultat före skatt | 34 890 | 32 424 |
| Skatt på årets resultat | −7 464 | −6 890 |
| Årets resultat | 27 426 | 25 533 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Finansiella anläggningstillgångar | 71 643 | 91 643 |
| Anläggningstillgångar | 71 643 | 91 643 |
| Kundfordringar | 2 055 | 0 |
| Kassa och bank | 102 011 | 51 278 |
| Omsättningstillgångar | 151 860 | 99 113 |
| Summa tillgångar | 223 503 | 190 756 |
| Fritt eget kapital | 167 716 | 140 495 |
| Eget kapital | 167 836 | 140 615 |
| Obeskattade reserver | 48 900 | 42 000 |
| Leverantörsskulder | 0 | 1 800 |
| Kortfristiga skulder | 6 766 | 8 141 |
| Summa eget kapital och skulder | 223 503 | 190 756 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 107,7 | 103,9 |
| Kassalikviditet i % | 2 244,3 | 1 217,5 |
| Soliditet i % | 92,3 | 91,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 20,3 | 23,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 18,7 | 21,0 |
| EBITDA (i 1000) | 37 294 | 36 963 |
| Anställda (medel) | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)