Aktiebolag556640-5311· NackaAktivt
Annonsdax i Stockholm AB
Omsättning
37 222tkr
EBITDA
−33tkr
Marginal
1,1%
Anställda
22st
Verksamhet
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av annonsutrymme samt konsultverksamhet inom media och reklam, bedriva förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning37 224 tkr
- Resultat efter finansnetto394 tkr
- EBITDA−33 tkr
- Årets resultat310 tkr
- Summa tillgångar14 692 tkr
Vinstmarginal
1,1 %
Kassalikviditet
149,1 %
Soliditet
36,2 %
Antal anställda
22 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 37 222 |
| Övrig omsättning | 2 |
| Omsättning | 37 224 |
| Rörelsekostnader | −37 331 |
| Av- och nedskrivningar | −73 |
| Rörelseresultat | −106 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 394 |
| Resultat före skatt | 394 |
| Skatt på årets resultat | −84 |
| Årets resultat | 310 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 187 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 519 |
| Anläggningstillgångar | 706 |
| Kundfordringar | 5 250 |
| Kassa och bank | 3 453 |
| Omsättningstillgångar | 13 986 |
| Summa tillgångar | 14 692 |
| Fritt eget kapital | 5 195 |
| Eget kapital | 5 315 |
| Leverantörsskulder | 831 |
| Kortfristiga skulder | 9 377 |
| Summa eget kapital och skulder | 14 692 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 1,1 |
| Kassalikviditet i % | 149,1 |
| Soliditet i % | 36,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 7,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 2,7 |
| EBITDA (i 1000) | −33 |
| Anställda (medel) | 22 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 1 234 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)