Aktiebolag556976-2619· Nacka StrandAktivt
Altered Stockholm AB
Omsättning
1 700tkr
EBITDA
−6 387tkr
Marginal
−455,7%
Anställda
4st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva utveckling, produktion och försäljning via internet och detaljhandel av hem- och inredningsprodukter till privatpersoner.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2023-12
- Omsättning1 852 tkr
- Resultat efter finansnetto−8 211 tkr
- EBITDA−6 387 tkr
- Årets resultat−8 211 tkr
- Summa tillgångar4 923 tkr
Vinstmarginal
−455,7 %
Kassalikviditet
69,0 %
Soliditet
69,6 %
Antal anställda
4 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2023-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 1 700 |
| Övrig omsättning | 152 |
| Omsättning | 1 852 |
| Rörelsekostnader | −9 599 |
| Av- och nedskrivningar | −1 360 |
| Rörelseresultat | −7 747 |
| Finansiella kostnader | −464 |
| Resultat efter finansnetto | −8 211 |
| Resultat före skatt | −8 211 |
| Årets resultat | −8 211 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 1 427 |
| Materiella anläggningstillgångar | 16 |
| Anläggningstillgångar | 1 443 |
| Varulager | 2 447 |
| Kundfordringar | 100 |
| Kassa och bank | 713 |
| Omsättningstillgångar | 3 481 |
| Summa tillgångar | 4 923 |
| Fritt eget kapital | −3 506 |
| Eget kapital | 3 425 |
| Långfristiga skulder | 0 |
| Leverantörsskulder | 216 |
| Kortfristiga skulder | 1 499 |
| Summa eget kapital och skulder | 4 923 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −455,7 |
| Kassalikviditet i % | 69,0 |
| Soliditet i % | 69,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | −239,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −157,4 |
| EBITDA (i 1000) | −6 387 |
| Anställda (medel) | 4 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 1 007 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)