Aktiebolag556123-6174· StockholmAktivt
Aktiebolaget Argonova
Omsättning
0tkr
EBITDA
−80tkr
Marginal
–%
Anställda
0st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva hotellverksamhet, idka handel med konst och antikviteter, konsultverksamhet inom företagsledning, förvaltning och handel med värdepapper samt därmed förenliga verksamheter.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-06
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto4 739 tkr
- EBITDA−80 tkr
- Årets resultat4 428 tkr
- Summa tillgångar10 334 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
1 504,3 %↑ +1 458,95
Soliditet
96,7 %↓ −2,95
Antal anställda
0 st0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-06 | 2024-06 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | −80 | −100 |
| Rörelseresultat | −80 | −100 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −2 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 4 739 | −761 |
| Resultat före skatt | 4 739 | −761 |
| Skatt på årets resultat | −311 | – |
| Årets resultat | 4 428 | −761 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Finansiella anläggningstillgångar | 5 248 | 17 403 |
| Anläggningstillgångar | 5 248 | 17 403 |
| Kassa och bank | 5 082 | 11 |
| Omsättningstillgångar | 5 086 | 25 |
| Summa tillgångar | 10 334 | 17 429 |
| Fritt eget kapital | 8 796 | 16 173 |
| Eget kapital | 9 996 | 17 373 |
| Kortfristiga skulder | 338 | 56 |
| Summa eget kapital och skulder | 10 334 | 17 429 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | – | – |
| Kassalikviditet i % | 1 504,3 | 45,3 |
| Soliditet i % | 96,7 | 99,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 47,4 | −4,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 45,9 | −4,4 |
| EBITDA (i 1000) | −80 | −100 |
| Anställda (medel) | 0 | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)