Aktiebolag556463-0035· StockholmAktivt
Aktiebolaget Akademikerförsäkring i Stockholm
Omsättning
63 114tkr
EBITDA
20 089tkr
Marginal
41,1%
Anställda
19st
Verksamhet
Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva sådan verksamhet som ökar medlemsnyttan i bolagets förbund samt moderbolagets ägarförbund och som ger dess respektive medlemmar sociala och privatekonomiska mervärden. Verksamheten ska omfatta marknadsföring, förmedling och administration av försäkringar, utbildningstjänster inom försäkringsdistribution samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning67 012 tkr
- Resultat efter finansnetto25 944 tkr
- EBITDA20 089 tkr
- Årets resultat25 204 tkr
- Summa tillgångar168 211 tkr
Vinstmarginal
41,1 %
Kassalikviditet
200,2 %
Soliditet
68,7 %
Antal anställda
19 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 63 114 |
| Övrig omsättning | 3 898 |
| Omsättning | 67 012 |
| Rörelsekostnader | −47 210 |
| Av- och nedskrivningar | −287 |
| Rörelseresultat | 19 802 |
| Finansiella kostnader | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 25 944 |
| Resultat före skatt | 31 094 |
| Skatt på årets resultat | −5 890 |
| Årets resultat | 25 204 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 432 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 78 148 |
| Anläggningstillgångar | 78 580 |
| Kundfordringar | 1 410 |
| Kassa och bank | 44 616 |
| Omsättningstillgångar | 89 631 |
| Summa tillgångar | 168 211 |
| Fritt eget kapital | 86 830 |
| Eget kapital | 86 950 |
| Obeskattade reserver | 36 500 |
| Leverantörsskulder | 2 323 |
| Kortfristiga skulder | 44 762 |
| Summa eget kapital och skulder | 168 211 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 41,1 |
| Kassalikviditet i % | 200,2 |
| Soliditet i % | 68,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 22,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 15,4 |
| EBITDA (i 1000) | 20 089 |
| Anställda (medel) | 19 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 997 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)