Aktiebolag559238-3235· GöteborgAktivt
AHZ Invest AB
Omsättning
9 011tkr
EBITDA
851tkr
Marginal
8,4%
Anställda
4st
Verksamhet
Bolaget ska köpa och sälja telekommunikation, mobilabonnemang, bredband, telefoni, mobila tjänster, exportera och importera varor och tjänster inom telekommunikation samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning9 012 tkr
- Resultat efter finansnetto755 tkr
- EBITDA851 tkr
- Årets resultat589 tkr
- Summa tillgångar5 857 tkr
Vinstmarginal
8,4 %↑ +2,36
Kassalikviditet
420,9 %↑ +108,3
Soliditet
81,6 %↑ +5,33
Antal anställda
4 st4 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 9 011 | 10 620 |
| Övrig omsättning | 2 | – |
| Omsättning | 9 012 | 10 620 |
| Rörelsekostnader | −8 261 | −10 005 |
| Av- och nedskrivningar | −99 | −90 |
| Rörelseresultat | 751 | 615 |
| Finansiella intäkter | 6 | 28 |
| Finansiella kostnader | −2 | −2 |
| Resultat efter finansnetto | 755 | 640 |
| Resultat före skatt | 755 | 640 |
| Skatt på årets resultat | −166 | −144 |
| Årets resultat | 589 | 497 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 316 | 416 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 86 | 86 |
| Anläggningstillgångar | 402 | 502 |
| Varulager | 913 | 914 |
| Kundfordringar | 0 | 43 |
| Kassa och bank | 3 395 | 2 564 |
| Omsättningstillgångar | 5 454 | 4 992 |
| Summa tillgångar | 5 857 | 5 494 |
| Fritt eget kapital | 4 753 | 4 164 |
| Eget kapital | 4 778 | 4 189 |
| Leverantörsskulder | 522 | 824 |
| Kortfristiga skulder | 1 079 | 1 305 |
| Summa eget kapital och skulder | 5 857 | 5 494 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 8,4 | 6,0 |
| Kassalikviditet i % | 420,9 | 312,6 |
| Soliditet i % | 81,6 | 76,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 15,8 | 15,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 12,9 | 11,7 |
| EBITDA (i 1000) | 851 | 705 |
| Anställda (medel) | 4 | 4 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 414 | 545 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)