Aktiebolag556897-8877· LundAktivt
Agaten Hemtjänst AB
Omsättning
48 415tkr
EBITDA
4 931tkr
Marginal
10,1%
Anställda
74st
Verksamhet
Bolaget ska erbjuda ett helhetsåtagande inom hemtjänst som omfattar omvårdnad, omsorg och måltidsservice samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2024-12
- Omsättning48 796 tkr
- Resultat efter finansnetto4 880 tkr
- EBITDA4 931 tkr
- Årets resultat130 tkr
- Summa tillgångar14 761 tkr
Vinstmarginal
10,1 %↓ −9
Kassalikviditet
109,8 %↓ −2,6
Soliditet
10,1 %↓ −3,06
Antal anställda
74 st36 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 48 415 | 34 201 |
| Övrig omsättning | 381 | 259 |
| Omsättning | 48 796 | 34 460 |
| Rörelsekostnader | −43 919 | −27 939 |
| Av- och nedskrivningar | −55 | −56 |
| Rörelseresultat | 4 876 | 6 521 |
| Finansiella intäkter | 5 | 4 |
| Finansiella kostnader | −1 | −8 |
| Resultat efter finansnetto | 4 880 | 6 517 |
| Resultat före skatt | 180 | 117 |
| Skatt på årets resultat | −50 | −45 |
| Årets resultat | 130 | 72 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 78 | 133 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 120 | 120 |
| Anläggningstillgångar | 198 | 253 |
| Kundfordringar | 4 922 | 7 279 |
| Kassa och bank | 8 339 | 1 736 |
| Omsättningstillgångar | 14 563 | 10 096 |
| Summa tillgångar | 14 761 | 10 348 |
| Fritt eget kapital | 1 444 | 1 314 |
| Eget kapital | 1 494 | 1 364 |
| Leverantörsskulder | 5 472 | 448 |
| Kortfristiga skulder | 13 268 | 8 985 |
| Summa eget kapital och skulder | 14 761 | 10 348 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 10,1 | 19,1 |
| Kassalikviditet i % | 109,8 | 112,4 |
| Soliditet i % | 10,1 | 13,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 326,7 | 477,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 33,1 | 63,1 |
| EBITDA (i 1000) | 4 931 | 6 577 |
| Anställda (medel) | 74 | 36 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 446 | 653 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)