Aktiebolag556511-2827· SundsvallAktivt
Afferentum Aktiebolag
Omsättning
193tkr
EBITDA
167tkr
Marginal
86,5%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva verksamhet inom hälso- och sjukvård samt utbildning inom detta område. Bolaget skall även bedriva verksamhet med redovisningstjänster, samt konsultverksamhet inom affärsutveckling, finansiella styrning, HR, företagsledning inom olika branscher, inklusive men inte begränsat till finansiella tjänster. Bolaget skall även äga och förvalta värdepapper.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
5 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning193 tkr
- Resultat efter finansnetto160 tkr
- EBITDA167 tkr
- Årets resultat126 tkr
- Summa tillgångar275 tkr
Vinstmarginal
86,5 %↑ +6,19
Kassalikviditet
445,7 %↑ +254,17
Soliditet
77,6 %↑ +29,77
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 193 | 81 |
| Omsättning | 193 | 81 |
| Rörelsekostnader | −26 | −39 |
| Rörelseresultat | 167 | 42 |
| Finansiella intäkter | 0 | 17 |
| Finansiella kostnader | −7 | −1 |
| Resultat efter finansnetto | 160 | 65 |
| Resultat före skatt | 160 | 65 |
| Skatt på årets resultat | −34 | −13 |
| Årets resultat | 126 | 51 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Finansiella anläggningstillgångar | – | 0 |
| Anläggningstillgångar | – | 0 |
| Kundfordringar | 0 | 2 |
| Kassa och bank | 275 | 231 |
| Omsättningstillgångar | 275 | 445 |
| Summa tillgångar | 275 | 445 |
| Fritt eget kapital | 168 | 93 |
| Eget kapital | 213 | 213 |
| Kortfristiga skulder | 62 | 232 |
| Summa eget kapital och skulder | 275 | 445 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 86,5 | 80,3 |
| Kassalikviditet i % | 445,7 | 191,5 |
| Soliditet i % | 77,6 | 47,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | 75,0 | 30,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 60,7 | 14,6 |
| EBITDA (i 1000) | 167 | 42 |
| Anställda (medel) | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)