Aktiebolag556851-9671· TäbyAktivt
Adonis Omsorg AB
Omsättning
11 306tkr
EBITDA
−2 808tkr
Marginal
−23,3%
Anställda
27st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva hemtjänst, bl.a. avseende öppna sociala insatser för äldre personer och öppna sociala insatser för personer med funktionshinder, hushållsnära tjänster, försäljning och marknadsföring av hälso-, och förebyggande medel inom kroppsvård, t.ex. stödstrumpor och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-03
- Omsättning11 633 tkr
- Resultat efter finansnetto−2 661 tkr
- EBITDA−2 808 tkr
- Årets resultat−891 tkr
- Summa tillgångar2 425 tkr
Vinstmarginal
−23,3 %
Kassalikviditet
102,2 %
Soliditet
2,2 %
Antal anställda
27 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-03 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 11 306 |
| Övrig omsättning | 327 |
| Omsättning | 11 633 |
| Rörelsekostnader | −14 440 |
| Rörelseresultat | −2 808 |
| Finansiella intäkter | 2 |
| Finansiella kostnader | −24 |
| Resultat efter finansnetto | −2 661 |
| Resultat före skatt | −891 |
| Skatt på årets resultat | 0 |
| Årets resultat | −891 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 4 |
| Anläggningstillgångar | 4 |
| Kundfordringar | 429 |
| Kassa och bank | 0 |
| Omsättningstillgångar | 2 420 |
| Summa tillgångar | 2 425 |
| Fritt eget kapital | 3 |
| Eget kapital | 53 |
| Obeskattade reserver | 0 |
| Avsättningar | 4 |
| Leverantörsskulder | 496 |
| Kortfristiga skulder | 2 368 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 425 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −23,3 |
| Kassalikviditet i % | 102,2 |
| Soliditet i % | 2,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | −5 064,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −108,7 |
| EBITDA (i 1000) | −2 808 |
| Anställda (medel) | 27 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 363 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)