Aktiebolag556934-3287· StockholmAktivt
Addfood restaurang & catering i sverige AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−8tkr
Marginal
–%
Anställda
0st
Verksamhet
Aktiebolaget ska bedriva restaurang, catering, events, import och export av livsmedel och hygienprodukter.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2024-12
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto−9 tkr
- EBITDA−8 tkr
- Årets resultat−9 tkr
- Summa tillgångar113 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
41 069,0 %
Soliditet
99,8 %↓ −0,24
Antal anställda
0 st0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 0 | 0 |
| Omsättning | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | −8 | −28 |
| Av- och nedskrivningar | – | 0 |
| Rörelseresultat | −8 | −28 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −1 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | −9 | −28 |
| Resultat före skatt | −9 | −28 |
| Årets resultat | −9 | −28 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Kassa och bank | 113 | 120 |
| Omsättningstillgångar | 113 | 121 |
| Summa tillgångar | 113 | 121 |
| Fritt eget kapital | 62 | −28 |
| Eget kapital | 112 | 121 |
| Kortfristiga skulder | 0 | 0 |
| Summa eget kapital och skulder | 113 | 121 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | – | – |
| Kassalikviditet i % | 41 069,0 | – |
| Soliditet i % | 99,8 | 100,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | −8,0 | −23,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −6,9 | −22,8 |
| EBITDA (i 1000) | −8 | −28 |
| Anställda (medel) | 0 | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)