Aktiebolag559152-5638· HudiksvallAktivt
Active Safety Group Sweden AB
Omsättning
982tkr
EBITDA
106tkr
Marginal
8,6%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva takläggning och byggnadsentreprenad (framförallt tak men även annat inom bygg kan förekomma)
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
4 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 170 tkr
- Resultat efter finansnetto1 tkr
- EBITDA106 tkr
- Årets resultat1 tkr
- Summa tillgångar301 tkr
Vinstmarginal
8,6 %↑ +0,6
Kassalikviditet
66,9 %↑ +6,38
Soliditet
−37,3 %↑ +1,78
Antal anställda
1 st2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 982 | 2 181 | 1 772 |
| Övrig omsättning | 189 | 107 | 0 |
| Omsättning | 1 170 | 2 288 | 1 772 |
| Rörelsekostnader | −1 086 | −2 114 | −1 309 |
| Av- och nedskrivningar | −21 | −22 | −22 |
| Rörelseresultat | 85 | 175 | 463 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −84 | −125 | −120 |
| Resultat efter finansnetto | 1 | 50 | 343 |
| Resultat före skatt | 1 | 50 | 343 |
| Årets resultat | 1 | 50 | 343 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 25 | 46 | 68 |
| Anläggningstillgångar | 25 | 46 | 68 |
| Kundfordringar | 4 | 106 | 150 |
| Kassa och bank | 7 | 40 | 72 |
| Omsättningstillgångar | 277 | 244 | 250 |
| Summa tillgångar | 301 | 290 | 318 |
| Fritt eget kapital | −162 | −163 | −213 |
| Eget kapital | −112 | −113 | −163 |
| Leverantörsskulder | 0 | 27 | 27 |
| Kortfristiga skulder | 414 | 403 | 481 |
| Summa eget kapital och skulder | 301 | 290 | 318 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 8,6 | 8,0 | 26,1 |
| Kassalikviditet i % | 66,9 | 60,5 | 52,0 |
| Soliditet i % | −37,3 | −39,1 | −51,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | −0,9 | −44,2 | −210,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 28,1 | 60,5 | 145,6 |
| EBITDA (i 1000) | 106 | 197 | 485 |
| Anställda (medel) | 1 | 2 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 613 | 463 | 304 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)