Aktiebolag559102-5985· StockholmAktivt
ABC Tapetekonomi AB
Omsättning
15 531tkr
EBITDA
1 905tkr
Marginal
12,8%
Anställda
5st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva försäljning av färg, tapeter och tillbehör samt idka därmed förenlig verksamhet
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning15 537 tkr
- Resultat efter finansnetto1 988 tkr
- EBITDA1 905 tkr
- Årets resultat1 572 tkr
- Summa tillgångar9 349 tkr
Vinstmarginal
12,8 %↑ +5,24
Kassalikviditet
110,3 %↑ +8,28
Soliditet
17,7 %↑ +3,33
Antal anställda
5 st5 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 15 531 | 12 343 |
| Övrig omsättning | 5 | 46 |
| Omsättning | 15 537 | 12 389 |
| Rörelsekostnader | −13 631 | −11 562 |
| Av- och nedskrivningar | – | 0 |
| Rörelseresultat | 1 905 | 827 |
| Finansiella intäkter | 83 | 106 |
| Finansiella kostnader | −1 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 1 988 | 934 |
| Resultat före skatt | 1 988 | 934 |
| Skatt på årets resultat | −415 | −195 |
| Årets resultat | 1 572 | 739 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 75 | 75 |
| Anläggningstillgångar | 75 | 75 |
| Varulager | 794 | 795 |
| Kundfordringar | 1 286 | 506 |
| Kassa och bank | 6 914 | 4 995 |
| Omsättningstillgångar | 9 274 | 6 768 |
| Summa tillgångar | 9 349 | 6 843 |
| Fritt eget kapital | 1 608 | 936 |
| Eget kapital | 1 658 | 986 |
| Leverantörsskulder | 276 | 341 |
| Kortfristiga skulder | 7 691 | 5 858 |
| Summa eget kapital och skulder | 9 349 | 6 843 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 12,8 | 7,6 |
| Kassalikviditet i % | 110,3 | 102,0 |
| Soliditet i % | 17,7 | 14,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | 119,9 | 94,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 21,3 | 13,6 |
| EBITDA (i 1000) | 1 905 | 827 |
| Anställda (medel) | 5 | 5 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 505 | 438 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)