Aktiebolag559059-0310· TäbyAktivt
AB Täby Grund och Smide
Omsättning
1 672tkr
EBITDA
−127tkr
Marginal
−7,6%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall utföra grund- och markentreprenad, snickeri och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
5 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-04
- Omsättning1 672 tkr
- Resultat efter finansnetto−167 tkr
- EBITDA−127 tkr
- Årets resultat−167 tkr
- Summa tillgångar1 459 tkr
Vinstmarginal
−7,6 %↓ −21,37
Kassalikviditet
−42,2 %↓ −65,83
Soliditet
75,2 %↑ +10,43
Antal anställda
–1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 | 2024-04 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 1 672 | 2 388 |
| Övrig omsättning | 0 | 0 |
| Omsättning | 1 672 | 2 388 |
| Rörelsekostnader | −1 798 | −2 055 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | −20 |
| Rörelseresultat | −127 | 333 |
| Finansiella intäkter | 0 | −4 |
| Finansiella kostnader | −40 | −51 |
| Resultat efter finansnetto | −167 | 278 |
| Resultat före skatt | −167 | 278 |
| Skatt på årets resultat | 0 | −67 |
| Årets resultat | −167 | 212 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 1 582 | 1 755 |
| Anläggningstillgångar | 1 582 | 1 755 |
| Varulager | 34 | 34 |
| Kundfordringar | 0 | 47 |
| Kassa och bank | −171 | 81 |
| Omsättningstillgångar | −123 | 197 |
| Summa tillgångar | 1 459 | 1 952 |
| Fritt eget kapital | 1 048 | 1 215 |
| Eget kapital | 1 098 | 1 265 |
| Långfristiga skulder | −11 | – |
| Leverantörsskulder | 72 | 161 |
| Kortfristiga skulder | 372 | 687 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 459 | 1 952 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | −7,6 | 13,8 |
| Kassalikviditet i % | −42,2 | 23,7 |
| Soliditet i % | 75,2 | 64,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | −15,2 | 22,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −8,7 | 16,8 |
| EBITDA (i 1000) | −127 | 353 |
| Anställda (medel) | – | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | 711 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)