Aktiebolag559395-6518· DalsjöforsAktivt
AB Peter Siegl
Omsättning
9 675tkr
EBITDA
−93tkr
Marginal
−2,8%
Anställda
11st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva auktionsverksamhet, lokalvård, städning och hushållsnära tjänster samt annan därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning9 783 tkr
- Resultat efter finansnetto−275 tkr
- EBITDA−93 tkr
- Årets resultat−275 tkr
- Summa tillgångar3 191 tkr
Vinstmarginal
−2,8 %
Kassalikviditet
97,7 %
Soliditet
12,5 %
Antal anställda
11 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 9 675 |
| Övrig omsättning | 108 |
| Omsättning | 9 783 |
| Rörelsekostnader | −10 057 |
| Av- och nedskrivningar | −181 |
| Rörelseresultat | −274 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −2 |
| Resultat efter finansnetto | −275 |
| Resultat före skatt | −275 |
| Årets resultat | −275 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 570 |
| Anläggningstillgångar | 570 |
| Kundfordringar | 384 |
| Kassa och bank | 2 005 |
| Omsättningstillgångar | 2 620 |
| Summa tillgångar | 3 191 |
| Fritt eget kapital | 374 |
| Eget kapital | 399 |
| Långfristiga skulder | 110 |
| Leverantörsskulder | 2 088 |
| Kortfristiga skulder | 2 681 |
| Summa eget kapital och skulder | 3 191 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −2,8 |
| Kassalikviditet i % | 97,7 |
| Soliditet i % | 12,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | −69,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −8,6 |
| EBITDA (i 1000) | −93 |
| Anställda (medel) | 11 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 415 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)