Aktiebolag559419-5124· SollentunaAktivt
A. S. K. us AB
Omsättning
31tkr
EBITDA
6tkr
Marginal
19,4%
Anställda
–st
Verksamhet
Företaget ska bedriva handel med inredning och växter, import av vin och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2024-12
- Omsättning31 tkr
- Resultat efter finansnetto6 tkr
- EBITDA6 tkr
- Årets resultat6 tkr
- Summa tillgångar46 tkr
Vinstmarginal
19,4 %
Kassalikviditet
165,9 %
Soliditet
54,1 %
Antal anställda
–
Branschjämförelse
Jämfört med 49 362 andra bolag i detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (SNI 47), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 31 tkr | 1,6 mkr | mindre än hälften av branschens medianbolag |
| Vinstmarginal | 19,4 % | 2,5 % | 16,8 procentenheter bättre än medianen |
| Soliditet | 54,1 % | 50,1 % | normal kapitalstyrka för branschen |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 31 |
| Omsättning | 31 |
| Rörelsekostnader | −26 |
| Rörelseresultat | 6 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 6 |
| Resultat före skatt | 6 |
| Årets resultat | 6 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Varulager | 11 |
| Kundfordringar | 22 |
| Kassa och bank | 14 |
| Omsättningstillgångar | 46 |
| Summa tillgångar | 46 |
| Fritt eget kapital | −5 |
| Eget kapital | 25 |
| Leverantörsskulder | 21 |
| Kortfristiga skulder | 21 |
| Summa eget kapital och skulder | 46 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 19,4 |
| Kassalikviditet i % | 165,9 |
| Soliditet i % | 54,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | 24,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 13,0 |
| EBITDA (i 1000) | 6 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)