Aktiebolag556879-0314· BullmarkAktivt
19-Gruppen AB
Omsättning
601tkr
EBITDA
−12tkr
Marginal
−6,1%
Anställda
–st
Verksamhet
Aktiebolaget ska bedriva internethandel med presenter och leksaker, beställning och uppackning av produkter för industri- företag, konsultverksamhet inom undervisning, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning601 tkr
- Resultat efter finansnetto−37 tkr
- EBITDA−12 tkr
- Årets resultat−37 tkr
- Summa tillgångar282 tkr
Vinstmarginal
−6,1 %↓ −15,23
Kassalikviditet
196,0 %↑ +4,27
Soliditet
77,7 %↑ +7,09
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 601 | 663 | 536 |
| Omsättning | 601 | 663 | 536 |
| Rörelsekostnader | −638 | −603 | −395 |
| Av- och nedskrivningar | −25 | −25 | – |
| Rörelseresultat | −37 | 61 | 141 |
| Finansiella kostnader | −0 | −0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | −37 | 60 | 141 |
| Resultat före skatt | −37 | 60 | 141 |
| Årets resultat | −37 | 60 | 141 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 75 | 100 | – |
| Anläggningstillgångar | 75 | 100 | – |
| Varulager | 84 | 87 | 98 |
| Kundfordringar | 0 | 81 | 23 |
| Kassa och bank | 96 | 137 | 229 |
| Omsättningstillgångar | 207 | 327 | 360 |
| Summa tillgångar | 282 | 427 | 360 |
| Fritt eget kapital | 169 | 252 | 221 |
| Eget kapital | 219 | 302 | 271 |
| Leverantörsskulder | 32 | 35 | 3 |
| Kortfristiga skulder | 63 | 125 | 88 |
| Summa eget kapital och skulder | 282 | 427 | 360 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | −6,1 | 9,1 | 26,3 |
| Kassalikviditet i % | 196,0 | 191,7 | 295,7 |
| Soliditet i % | 77,7 | 70,7 | 75,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | −16,9 | 19,9 | 52,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −13,1 | 14,1 | 39,3 |
| EBITDA (i 1000) | −12 | 86 | 141 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)